| Название | Цена | Производитель | Форм-фактор | Сокет | Кол-во корзин | Формат корзин | Интерфейс накопителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серверная платформа Supermicro SYS-741P-TRT 2x4677 8xLFF | 16600,00BYN | Supermicro | 4U, Tower | LGA 4677 | 8 | 2,5, 3,5, Комбинированный 2,5/3,5 | SAS/SATA/NVME | |
| Серверная платформа Supermicro SYS-621P-TRT 2xLGA4677 8xLFF | 16100,00BYN | Supermicro | 2U | LGA 4677 | 8 | 2,5, 3,5, Комбинированный 2,5/3,5 | SAS/SATA/NVME | |
| Серверная платформа Supermicro SYS-621H-TN12R 2xLGA 4677 12xSFF | 24100,00BYN | Supermicro | 2U | LGA 4677 | 12 | 2,5, 3,5, Комбинированный 2,5/3,5 | SAS/SATA/NVME | |
| Серверная платформа Supermicro SYS-6029P-WTR | 12000,00BYN | Supermicro | 2U | LGA 3647 | 8 | 3,5 | SATA/SAS3 12G | |
| Серверная платформа SuperMicro SYS-521GE-TNRT GPU 2xLGA 4677 24xSFF | 47800,00BYN | Supermicro | 5U | LGA 4677 | 24 | 2,5 | SAS/SATA/NVME | |
| Серверная платформа SuperMicro AS-4125GS-TNRT GPU 2xSP5 24xSFF | 34600,00BYN | Supermicro | 4U | SP5 | 24 | 2,5 | SAS/SATA/NVME | |
| Серверная платформа SuperMicro SYS-110P-WR 1xLGA 4189 10xSFF | 9800,00BYN | Supermicro | 1U | LGA 4189 | 10 | 2,5 | SATA/SAS3 12G | |
| Серверная платформа ASUS RS720-E11-RS12U 2xLGA 4677 12xLFF | 19000,00BYN | ASUS | 2U | LGA 4677 | 12 | 2,5, 3,5, Комбинированный 2,5/3,5 | SAS/SATA/NVME | |
| Серверная платформа ASUS RS720-E11-RS24U 2xLGA 4677 24xSFF | 19000,00BYN | ASUS | 2U | LGA 4677 | 24 | 2,5 | SAS/SATA/NVME | |
| Серверная платформа ASUS ESC8000-E11 GPU 2хLGA 4677 8хLFF | 42000,00BYN | ASUS | 4U | LGA 4677 | 8 | 2,5, 3,5, Комбинированный 2,5/3,5 | SAS/SATA/NVME | |
| Серверная платформа Asus RS300-E12-RS4 1xLGA 1700 4xLFF | 7000,00BYN | ASUS | 1U | LGA 1700 | 4 | 2,5, 3,5, Комбинированный 2,5/3,5 | SATA/SAS3 12G | |
| Серверная платформа Asus RS720A-E13-RS24G 2xSP5 24xSFF | 34000,00BYN | ASUS | 2U | SP5 | 24 | 2,5 | SAS/SATA/NVME |
2хSocket LGA4677 Supermicro X13DEI-T
16 DIMM slots, Up to 4TB DDR5-5600MHZ/4800MHz ECC Registered RDIMM
4 PCIe 5.0 x16 Low Profile (LP), 2 PCIe 5.0 x8 Low Profile (LP)
1200W Redundant Titanium level Power Supplies
(15000)
Dual Socket E (LGA-4677) 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors,supports up to 300W TDP
16 DIMM slots, Up to 4TB DDR5-5600MHZ/4800MHz ECC Registered RDIMM
4 PCIe 5.0 x16 full height slot(s), 2 PCIe 5.0 x8 full height slot(s)
1200W Redundant Titanium level Power Supplies
(17600)
2U dual-socket server powered by 5th Gen Intel Xeon Scalable processors that supports 32 DIMMs, 9 PCIe 5.0 slots, 14 NVMe, OCP 3.0, ASUS ASMB11-iKVM, and up to 4 dual-slot GPUs
18900
2U dual-socket server powered by 5th Gen Intel Xeon Scalable processors that supports 32 DIMMs, 4 PCIe 5.0 slots, 24 NVMe, 1 dual-slot GPU, OCP 3.0, and ASUS ASMB11-iKVM
18000
4U dual-socket GPU server powered by 5th Gen Intel Xeon Scalable processors that supports eight dual-slot GPUs, 32 DIMM, 11 PCIe 5.0, dual NVMe, four 3000W Titanium power supplies, OCP 3.0, and ASUS ASMB11-iKVM
42000