| Название | Цена | Назначение сервера | Тип сервера RACK/Tower | Производитель платформы сервера | Количество процессоров | Количество ядер процессора | Базовая частота процессора | Производительность мультипоточная | Производительность однопоточная | Процессор | Сокет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сервер GPU Supermicro TGPU-Su-2x4510-2x64-4xA5000 (4510, 2x64, 2x960) Perfomans 2CPU/Thread - 53466/3022 | 79800,00BYN | Хранение данных, GPU/Искусственный интеллект | Tower | Supermicro | 2 | 8-12 | — | 30-35.тыс. | 3.000-3.300 | Intel | LGA 4677 | |
| Сервер GPU Supermicro TGPU-Su-2x9745-12x64-2xA6000ada Perfomans 2CPU/Thread - 171542/3140 | 249800,00BYN | Хранение данных, GPU/Искусственный интеллект | Tower | Supermicro | 2 | 128 | 2,3-2,4 | 130-180.тыс. | 3.000-3.300 | AMD | SP5 | |
| Сервер GPU Supermicro TGPU-Su-2x9745-12x64-8xA6000ada Perfomans 2CPU/Thread - 171542/3140 | 565800,00BYN | Хранение данных, GPU/Искусственный интеллект | Tower | Supermicro | 2 | 128 | — | 130-180.тыс. | 3.000-3.300 | AMD | SP5 | |
| Сервер GPU Comino 4x5090-7975WX Perfomans CPU/Thread - 95926/4024 Водяное охлаждение | 470000,00BYN | GPU/Искусственный интеллект | Tower, RACK | Comino | 1 | 22-32 | — | 90-100.тыс. | 4.000-4.500 | AMD | TR5 | |
| Сервер GPU Comino GPU-Comi-4xH200-9374F Perfomans CPU/Thread - 82,009/3135 Водяное охлаждение | 1300000,00BYN | GPU/Искусственный интеллект | Tower, RACK | Comino | 1 | 22-32 | 3,7-3,8 | 80-90.тыс. | 3.000-3.300 | AMD | SP5 | |
| Сервер Supermicro 2U-Su-4510-2x64 (4510, 2x64, 2x960) Perfomans 2CPU/Thread - 53466/3022 | 24000,00BYN | 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер | RACK | Supermicro | 1 | 8-12 | 2,3-2,4 | 30-35.тыс. | 3.000-3.300 | Intel | LGA 4677 | |
| Сервер Supermicro 2U-Su-2x4510-4x32 (2x4510, 4x32, 2x960, 2xsfp28) Perfomans 2CPU/Thread - 53466/3022 | 40000,00BYN | 1С , Хранение данных, Виртуализация | RACK | Supermicro | 2 | 8-12 | 2,3-2,4 | 50-60.тыс. | 3.000-3.300 | Intel | LGA 4677 | |
| Сервер Supermicro 2U-Su-2x4510-8x32 (2x4510, 8x32, 8x7.68, 2xsfp28) Perfomans 2CPU/Thread - 53466/3022 | 70000,00BYN | 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер | RACK | Supermicro | 2 | 8-12 | 2,3-2,4 | 50-60.тыс. | 3.000-3.300 | Intel | LGA 4677 | |
| Сервер Supermicro 2U-Su-2x6444Y-8x32 (2x6444Y, 8x32, 4x7.68, 2xsfp28) Perfomans 2CPU/Thread - 74635/3271 | 90000,00BYN | 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер | RACK | Supermicro | 2 | 14-16 | 3,5-3,6 | 70-80.тыс. | 3.000-3.300 | Intel | LGA 4677 | |
| Сервер Supermicro X11DPH-I_2x6240 / 4x32GB ECC /4x SSD 480Gb / 4x4Tb HDD SATA / RAID 2Gb / 2x800W |
25600,00BYN |
1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер, Видеонаблюдение | RACK | Supermicro | 2 | 14-16, 18-20 | 2,1-2,2 | 40-45.тыс. | 2.300-2.500 | Intel | LGA 3647 | |
| Сервер Supermicro 2U-Su-2x6444Y-8x64 (2x6444Y, 8x64, 8x7.68, 2xsfp28) Perfomans 2CPU/Thread - 74635/3271 | 110000,00BYN | 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер | RACK | Supermicro | 2 | 14-16 | 3,5-3,6 | 70-80.тыс. | 3.000-3.300 | Intel | LGA 4677 | |
| Сервер Supermicro 2U-Su-6414U-2x64 (1x6414u, 2x64, 2x960) Perfomans CPU/Thread - 57200/2610 | 19900,00BYN | 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер | RACK | Supermicro | 1 | 22-32 | 1,8-2,0 | 50-60.тыс. | 2.500-2.700 | Intel | LGA 4677 |