SALES@SERVER-PRO.BY
работаем с юридическими лицами
| Название | Цена | Сокет | Назначение сервера | Тип сервера RACK/Tower | Производитель платформы сервера | Количество процессоров | Количество ядер процессора | Базовая частота процессора | Производительность мультипоточная | Производительность однопоточная | Процессор | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сервер Supermicro SYS-220P-C9R 4309Y_2x32Gb_2U 2x1200W 2xSSD_480Gb_2x1Gb/s RJ-45 | 39400,00BYN | LGA 4189 | 1С , Хранение данных, Отказоустойчивый сервер | RACK | Supermicro | 1 | 8-12 | 1,8-2,0 | 15-20 тыс. баллов | 2.300-2.500 | Intel | |
| Сервер Supermicro SYS-220P-C9RT 4309Y_2x32Gb_2U 2x1200W 2xSSD_480Gb_2x1Gb/s RJ-45 | 39400,00BYN | LGA 4189 | 1С , Хранение данных, Отказоустойчивый сервер | RACK | Supermicro | 1 | 8-12 | 1,8-2,0 | 15-20 тыс. баллов | 2.300-2.500 | Intel | |
| Сервер Supermicro SYS-220U-TNR 4309Y_2x32Gb_2U 2x1600W 2xSSD_480Gb_2x1Gb/s RJ-45 | 43480,00BYN | LGA 4189 | 1С , Хранение данных, Отказоустойчивый сервер | RACK | Supermicro | 1 | 8-12 | 1,8-2,0 | 15-20 тыс. баллов | 2.300-2.500 | Intel | |
| Сервер Supermicro SYS-220U-MTNR 4309Y_2x32Gb_2U 2x1600W 2xSSD_480Gb_2x1Gb/s RJ-45 | 47560,00BYN | LGA 4189 | 1С , Хранение данных, Отказоустойчивый сервер | RACK | Supermicro | 1 | 8-12 | 1,8-2,0 | 15-20 тыс. баллов | 2.300-2.500 | Intel | |
| Сервер Supermicro SYS-620U-TNR 4309Y_2x32Gb_2U 2x1200W 2xSSD_480Gb_2x1Gb/s RJ-45 | 48460,00BYN | LGA 4189 | 1С , Хранение данных, Отказоустойчивый сервер | RACK | Supermicro | 1 | 8-12 | 1,8-2,0 | 15-20 тыс. баллов | 2.300-2.500 | Intel | |
| Сервер Supermicro 2U-Su-4510-2x64 (4510, 2x64, 2x960) Perfomans 2CPU/Thread - 53466/3022 | 24000,00BYN | LGA 4677 | 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер | RACK | Supermicro | 1 | 8-12 | 2,3-2,4 | 30-35.тыс. | 3.000-3.300 | Intel | |
| Сервер Supermicro 2U-Su-2x4510-4x32 (2x4510, 4x32, 2x960, 2xsfp28) Perfomans 2CPU/Thread - 53466/3022 | 40000,00BYN | LGA 4677 | 1С , Хранение данных, Виртуализация | RACK | Supermicro | 2 | 8-12 | 2,3-2,4 | 50-60.тыс. | 3.000-3.300 | Intel | |
| Сервер Supermicro 2U-Su-2x4510-8x32 (2x4510, 8x32, 8x7.68, 2xsfp28) Perfomans 2CPU/Thread - 53466/3022 | 70000,00BYN | LGA 4677 | 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер | RACK | Supermicro | 2 | 8-12 | 2,3-2,4 | 50-60.тыс. | 3.000-3.300 | Intel | |
| Сервер Supermicro 2U-Su-2x6444Y-8x32 (2x6444Y, 8x32, 4x7.68, 2xsfp28) Perfomans 2CPU/Thread - 74635/3271 | 90000,00BYN | LGA 4677 | 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер | RACK | Supermicro | 2 | 14-16 | 3,5-3,6 | 70-80.тыс. | 3.000-3.300 | Intel | |
| Сервер Supermicro X11DPH-I_2x6240 / 4x32GB ECC /4x SSD 480Gb / 4x4Tb HDD SATA / RAID 2Gb / 2x800W |
25600,00BYN |
LGA 3647 | 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер, Видеонаблюдение | RACK | Supermicro | 2 | 14-16, 18-20 | 2,1-2,2 | 40-45.тыс. | 2.300-2.500 | Intel | |
| Сервер Supermicro 2U-Su-2x6444Y-8x64 (2x6444Y, 8x64, 8x7.68, 2xsfp28) Perfomans 2CPU/Thread - 74635/3271 | 110000,00BYN | LGA 4677 | 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер | RACK | Supermicro | 2 | 14-16 | 3,5-3,6 | 70-80.тыс. | 3.000-3.300 | Intel | |
| Сервер Supermicro 2U-Su-6414U-2x64 (1x6414u, 2x64, 2x960) Perfomans CPU/Thread - 57200/2610 | 19900,00BYN | LGA 4677 | 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер | RACK | Supermicro | 1 | 22-32 | 1,8-2,0 | 50-60.тыс. | 2.500-2.700 | Intel |