Серверы купить в Минске, все бренды (Dell Power Edge, xFusion, Lenovo ThinkSystem, Lenovo ThinkServer, Supermicro, HPE, Gooxi, ASUS, Gigabyte, MSI)

Корзина (0)
Название Цена Назначение сервера Тип сервера RACK/Tower Производитель платформы сервера Количество процессоров Количество ядер процессора Базовая частота процессора Производительность мультипоточная Производительность однопоточная Процессор Сокет
Сервер Gigabyte R283-S98-AAE2- 2x Intel Xeon Silver 4510 2x 32Gb DDR5 ECC REG  2x 960Gb SATA SSD 1x 9540-8i 2x1Gb/s
36000,00BYN 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер RACK Gigabyte 2 8-12 2,3-2,4 40-45.тыс. 3.000-3.300 Intel LGA 4677
Сервер Gigabyte R283-S98-AAE1 2x Intel Xeon Silver 4510 2x 32Gb DDR5 ECC REG  2x 960Gb SATA SSD 1x 9540-8i 2x1Gb/s
34000,00BYN 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер RACK Gigabyte 2 8-12 2,3-2,4 40-45.тыс. 3.000-3.300 Intel LGA 4677
Сервер Gigabyte R283-S98-AAE1 2x Intel Xeon Silver 4314 2x 32Gb DDR4 ECC REG  2x 960Gb SATA SSD 1x 9540-8i 2x1Gb/s
34000,00BYN Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер RACK Gigabyte 2 14-16 2,3-2,4 40-45.тыс. 2.000-2.300 Intel LGA 4189
Сервер Gigabyte R283-Z96-AAE1 2x AMD  EPYC 9124 2x 32Gb DDR5 ECC REG  2x 960Gb SATA SSD 1x 9540-8i 2x1Gb/s
27000,00BYN 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер RACK Gigabyte 2 14-16 2,9-3,0 70-80.тыс. 2.700-3.000 AMD SP5
Сервер Gigabyte R182-Z93 2x AMD EPYC 7313 2x 32Gb DDR4 ECC REG  2x 960Gb SATA SSD 1x 9440-8i 2x1Gb/s
27000,00BYN 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер RACK Gigabyte 2 14-16 2,9-3,0 60-70.тыс. 2.500-2.700 AMD SP3
Сервер ASUS 2U-AS-2x4510-4x64 (2x4510, 4x64Gb DDR5, 2x SSD 7.68Tb SAS, 9540-8i, 2xSFP28)
42000,00BYN 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер RACK ASUS 2 8-12 2,3-2,4 30-35.тыс. 3.000-3.300 Intel LGA 4677
Сервер ASUS 2U-AS-2x6544Y-4x64 (2x6544Y, 4x64Gb DDR5, 2x SSD 7.68Tb SAS, 9540-8i, 2xSFP28)
62000,00BYN 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер RACK ASUS 2 14-16 3,5-3,6 50-60.тыс. 3.300-3.500 Intel LGA 4677
Сервер ASUS 2U-AS-2x6544Y-16x64 (2x6544Y, 16x64Gb DDR5, 8x SSD 7.68Tb SAS, 9540-8i, 2xSFP28)
98000,00BYN 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер RACK ASUS 2 14-16 3,5-3,6 50-60.тыс. 3.300-3.500 Intel LGA 4677
Сервер ASUS 2U-AS-2x6544Y-8x64 (2x6544Y, 8x64Gb DDR5, 4x SSD 7.68Tb SAS, 9540-8i, 2xSFP28)
73000,00BYN 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер RACK ASUS 2 14-16 3,5-3,6 50-60.тыс. 3.300-3.500 Intel LGA 4677
Сервер для видеонаблюдения 2U 1xIntel® Xeon E-2124 2x32Gb DDR4 ECC  1xSSD 960gb 2xHDD 4Tb 2U
8000,00BYN 1С , Хранение данных, Видеонаблюдение RACK ASUS 1 4 3,3-3,4 15-20 тыс. баллов 1.600-2.000 Intel LGA 1151
Сервер СКУД MX32-4L0-2174G
9900,00BYN 1С , Хранение данных, Видеонаблюдение RACK ASUS 1 4 3,3-3,4 15-20 тыс. баллов 1.600-2.000 Intel LGA 1151
Сервер СКУД-pro MX32-4L0-2174G-2x500W
11900,00BYN 1С , Хранение данных, Видеонаблюдение RACK Gigabyte 1 4 3,3-3,4 15-20 тыс. баллов 1.600-2.000 Intel LGA 1151