| Название | Цена | Назначение сервера | Тип сервера RACK/Tower | Производитель платформы сервера | Количество процессоров | Количество ядер процессора | Базовая частота процессора | Производительность мультипоточная | Производительность однопоточная | Процессор | Сокет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сервер Gooxi AS201-D12R-NV-G4, 2хIntel Xeon 6426Y 16 ядер 2.5Ггц, 2x32GB, 2x960Gb, 2x4Tb,RAID 9540-8i, 2x800Вт | 33900,00BYN | 1С , Отказоустойчивый сервер | RACK | Gooxi | 2 | 14-16 | 2,5-2.6 | 40-45.тыс. | 3.000-3.300 | Intel | LGA 4677 | |
| Сервер Gooxi AS201-D12R-NV-G4, 2хIntel Xeon 6542Y 24 ядер 2.9Ггц, 2x32GB, 2x960Gb, 2x4Tb,RAID 9540-8i, 2x800Вт | 43900,00BYN | 1С , Отказоустойчивый сервер | RACK | Gooxi | 2 | 22-32 | 2,9-3,0 | 90-100.тыс. | 3.000-3.300 | Intel | LGA 4677 | |
| Сервер Gooxi AS201-D12R-NV-G4, 2хIntel Xeon 8462Y+ 32 ядер 2.8Ггц, 2x32GB, 2x960Gb, 2x4Tb,RAID 9540-8i, 2x800Вт | 49900,00BYN | 1С , Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер | RACK | Gooxi | 2 | 22-32 | 2,9-3,0 | 110-120.тыс. | 3.000-3.300 | Intel | LGA 4677 | |
| Сервер Gooxi с 2xCPU Intel Xeon Gold 6330 (32 ядра) на базе платформы SL201-D12R-G3, 128Gb DDR4, 2x960Gb, 2x4Tb,RAID 9440-8i | 16800,00BYN | Хранение данных, Виртуализация, Отказоустойчивый сервер, Видеонаблюдение | RACK | Gooxi | 2 | 22-32 | 2,1-2,2 | 60-70.тыс. | 1.600-2.000 | Intel | LGA 4189 | |
| Сервер Gooxi с 2xCPU Intel Xeon Gold 6334 (8 ядра,3,6Ггц) на базе платформы SL201-D12R-G3, 128Gb DDR4, 2x960Gb, 2x4Tb,RAID 9440-8i (34,885/2514) | 21800,00BYN | 1С , Отказоустойчивый сервер | RACK | Gooxi | 2 | 8-12 | 3,5-3,6 | 60-70.тыс. | 2.500-2.700 | Intel | LGA 4189 | |
| Сервер Gooxi SL201-D12R-NV-G5, 2хIntel Xeon 6517P 16ядер 3,2Ггц, 8x64GB, 2x960Gb, 2x4Tb,RAID 9540-8i, 2x800Вт | 47900,00BYN | 1С , Виртуализация, Отказоустойчивый сервер | RACK | Gooxi | 2 | 14-16 | 3,1-3,2 | 80-90.тыс. | 3.300-3.500 | Intel | LGA 4710 | |
| Сервер Gooxi SL201-D12R-NV-G5, 2хIntel Xeon 6517P 16ядер 3,2Ггц, 8x64GB, 2x960Gb, 2x4Tb,RAID 9540-8i, 2x800Вт, 4xU.3-3.84Tb, Intel VROC | 55900,00BYN | 1С , Виртуализация, Отказоустойчивый сервер | RACK | Gooxi | 2 | 14-16 | 3,1-3,2 | 80-90.тыс. | 3.300-3.500 | Intel | LGA 4710 | |
| Сервер для бизнеса и 1С Tower ASUS P13R-I с процессором Xeon E-2456/32Gb озу - T-ASm-1x2456-1x32-2x960 (20,339/3,508) |
8514,00BYN |
1С | RACK | ASUS | 1 | 6 | — | 20-25.тыс. | 3.300-3.500 | Intel | LGA 1700 | |
| Сервер для бизнеса и 1С Tower ASUS P13R-I с процессором Xeon E-2414/32Gb озу - T-ASm-1x2456-1x32-2x960 (11929/3,563) |
7920,00BYN |
1С | RACK | ASUS | 1 | 4 | — | 20-25.тыс. | 3.300-3.500 | Intel | LGA 1700 | |
| Сервер для бизнеса и 1С на базе платформы ASUS с процессором Xeon E-2456/32Gb озу - 1U-AS-1x2456-1x32-2x960 (20,339/3,508) |
11880,00BYN |
1С | RACK | ASUS | 1 | 6 | — | 20-25.тыс. | 3.300-3.500 | Intel | LGA 1700 | |
| Сервер Dell EMC PowerEdge R760 16SFF (2x6454S, 32x32Gb, 12xSSD 3.84Tb, 4xSSD 480Gb) | 130000,00BYN | 1С , Хранение данных, Виртуализация, GPU/Искусственный интеллект, Отказоустойчивый сервер, Видеонаблюдение | RACK | DELL | 2 | 39-56 | — | 80-90.тыс. | 2.300-2.500 | Intel | LGA 4677 | |
| Сервер Dell EMC PowerEdge R760 24SFF (2x6454S, 32x32Gb, 24xSSD 3.84Tb) | 160000,00BYN | 1С , Хранение данных, Виртуализация, GPU/Искусственный интеллект, Отказоустойчивый сервер, Видеонаблюдение | RACK | DELL | 2 | 39-56 | — | 80-90.тыс. | 2.300-2.500 | Intel | LGA 4677 |